Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Xếp hạng

Xếp hạng

bởi FONTAINE Frédéric

Xếp hạng hội bóng đá HYFL U9
Equipe Joués Gagnés Egalité Perdu Points Buts marqués Buts encaissés Goal average
1 Ngoi sao HN 17 16 0 1 48 71 14 57
2 Lycee Yersin 1 17 13 2 2 41 93 23 70
3 Rooneys 17 11 4 2 37 57 15 42
4 Gold Star Hanoi 17 7 0 10 21 35 49 -14
5 Doan Thi Diem 1 17 5 3 9 18 25 42 -17
6 Doan Thi Diem 2 17 5 3 9 18 24 56 -32
7 Wellspring 9 5 1 3 16 20 11 9
8 Hanoi Dragons 17 4 2 11 14 27 51 -24
9 Lycee Yersin 2 17 4 0 13 12 34 89 -55
10 Sky City Towers 17 2 3 12 9 20 56 -36
Xếp hạng hội bóng đá HYFL U11
Equipe Joués Gagnés Egalité Perdu Points Buts marqués Buts encaissés Goal average
1 Hanoi Japan Kickers 18 15 0 3 45 91 33 58
2 Lycee Yersin 1 18 14 2 2 44 78 33 45
3 Doan Thi Diem 2 18 14 1 3 43 97 40 57
4 Hanoi Dragons 18 11 4 3 37 80 35 45
5 Doan Thi Diem 1 18 8 1 9 25 63 64 -1
6 Hanoi Academy 18 7 1 10 22 76 59 17
7 Gold Star Hanoi East 18 7 1 10 22 59 58 1
8 Lycee Yersin 2 18 3 1 14 10 31 73 -42
9 Gold Star Hanoi West 18 4 1 13 9 42 85 -43
10 Sky City Towers 18 1 0 17 3 21 158 -137
Xếp hạng hội bóng đá HYFL U13
Equipe Joués Gagnés Egalité Perdu Points Buts marqués Buts encaissés Goal average
1 Gold Star Hanoi North 18 14 1 3 43 99 28 71
2 Thang Long 18 13 3 2 42 118 57 61
3 BVIS 18 12 1 5 37 60 32 28
4 Lycee Yersin 18 10 3 5 33 43 28 15
5 Blue Dragons 18 9 3 6 30 60 61 -1
6 Birla Bayside 18 8 2 8 26 72 50 22
7 Hanoi Academy 18 8 1 9 25 65 67 -2
8 Hanoi Japan Kickers 18 5 1 12 16 59 97 -38
9 Geckos 18 2 0 16 6 48 127 -79
10 Gold Star Hanoi South 18 1 1 16 4 26 103 -77