Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Xếp hạng

Xếp hạng

bởi FONTAINE Frédéric

Tiếng PhápTiếng Việt
Joués Số trận đã chơi
Gagnés Số trận thắng
Égalités Số trận hòa
Perdus Số trận thua
Buts marqués Số bàn thắng
Encaissés Số bàn thua
+/- Chênh lệch
Points Điểm
Equipe Tên đội
Classement Ligue HYFL U9
EquipeJouésGagnésÉgalitésPerdusButs marquésEncaissés+/-Points
1 Blue Sky 18 15 3 0 63 7 56 48
2 Phu Dong 18 14 3 1 77 19 58 45
3 DTD Blue 18 12 1 5 50 19 31 37
4 H.Y.S 18 10 5 3 48 19 29 35
5 Lycée Yersin 2 18 11 0 7 40 53 -13 33
6 Lycée Yersin 1 18 8 1 9 29 35 -6 25
7 Hanoi Dragons 18 6 1 11 35 45 -10 19
8 Goldstar Hanoi 18 2 2 14 19 46 -27 8
9 DTD Lion 18 2 1 15 16 57 -41 7
10 DTD FC 18 1 1 16 16 93 -77 4

Xếp hạng cuối cùng

Classement Ligue HYFL U11

Champions League

EquipeJouésGagnésÉgalitésPerdusButs marquésEncaissés+/-Points
1 Lycée Yersin 1 17 15 0 2 100 23 77 45
2 H.Y.S Warriors 17 14 2 1 85 25 60 44
3 Blue Sky 17 12 1 4 85 38 47 37
4 Phu Dong 17 11 1 5 79 49 30 34
5 H.Y.S Angels 17 9 0 8 53 41 12 27
6 Gold Star Hanoi North 17 7 0 10 51 50 1 21

Premier League

EquipeJouésGagnésÉgalitésPerdusButs marquésEncaissés+/-Points
7 DTD Eagle 18 10 4 4 53 33 20 34
8 DTD FC 18 9 1 8 55 70 -15 28
9 Hanoi Dragons 18 6 3 9 52 54 -2 21
10 Hanoi Japan Kickers 18 5 4 9 67 72 -5 19
11 Gold Star Hanoi South 18 4 2 12 40 87 -47 14
12 Lycée Yersin 2 18 1 1 16 20 108 -88 4
13 DTD Red 18 1 1 16 20 110 -90 4

Xếp hạng cuối cùng

Classement Ligue HYFL U13
EquipeJouésGagnésÉgalitésPerdusButs marquésEncaissés+/-Points
1 Phu Dong 1 18 15 3 0 144 16 128 48
2 Gold Star Hanoi 18 13 2 3 93 40 53 41
3 Lycée Yersin 1 18 13 1 4 117 41 76 40
4 Phu Dong 2 18 10 2 6 46 41 5 32
5 H.Y.S 18 9 3 6 97 43 54 30
6 Hanoi Dragons 18 9 2 7 70 39 31 29
7 Blue Dragons 18 8 0 10 90 105 -15 24
8 Hanoi Japan Kickers 18 2 1 15 28 119 -91 7
9 Birla 18 2 0 16 28 145 -117 6
10 Lycée Yersin 2 18 2 0 16 29 153 -124 6

Xếp hạng cuối cùng

Classement Ligue HYFL U15
EquipeJouésGagnésÉgalitésPerdusButs marquésEncaissés+/-Points
1 Dream Football 18 16 2 0 118 43 75 50
2 H.Y.S 18 13 1 4 118 39 79 40
3 Phu Dong 18 9 1 8 76 66 10 28
4 BFS 18 8 3 7 89 65 24 27
5 Gold Star Hanoi 17 7 2 8 89 88 1 23
6 Blue Dragons 18 4 1 13 60 148 -88 13
7 Lycée Yersin 17 0 0 17 37 138 -101 0

cập nhật ngày 24/05/2017