Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Xếp hạng

Xếp hạng

bởi FONTAINE Frédéric

Tiếng PhápTiếng Việt
Joués Số trận đã chơi
Gagnés Số trận thắng
Égalités Số trận hòa
Perdus Số trận thua
Buts marqués Số bàn thắng
Encaissés Số bàn thua
+/- Chênh lệch
Points Điểm
Equipe Tên đội
Xếp hạng HYFL U9
EquipeJouésGagnésÉgalitésPerdusButs marquésEncaissés+/-Points
1 Lycee Yersin 1 22 21 1 0 95 12 83 64
2 Blue Sky United 22 20 1 1 110 13 97 61
3 Hanoi Dragons 22 13 3 6 61 19 42 42
4 Phu Dong 22 12 6 4 58 25 33 42
5 Blue Sky Academy 22 11 6 5 44 20 24 39
6 BFS 22 10 3 9 51 47 4 33
7 H.Y.S 22 9 2 11 37 33 4 29
8 Goldstar Hanoi 22 6 5 11 33 58 -25 23
9 Lycee Yersin 2 22 6 2 14 34 65 -31 20
10 DTD Blue 22 5 3 14 27 62 -35 18
11 DTD FC 22 3 0 19 14 75 -61 9
12 DTD Lion 22 0 0 22 6 141 -135 0

Xếp hạng cuối cùng

Xếp hạng HYFL U11

phần đầu

EquipeJouésGagnésÉgalitésPerdusButs marquésEncaissés+/-Points
1 H.Y.S Angels 17 16 1 0 161 10 151 49
2 Phu Dong 17 16 0 1 147 20 127 48
3 Blue Sky United 17 15 0 2 109 28 81 45
4 Lycee Yersin 1 17 12 0 5 74 28 46 36
5 BFS 17 10 3 4 79 44 35 33
6 Goldstar Hanoi North 17 10 3 4 58 36 22 33
7 H.Y.S Warriors 17 10 2 5 67 33 34 32
8 Super Kids 17 7 3 7 60 40 20 24
9 Hanoi Dragons 17 7 3 7 49 62 -13 24
10 DTD Red 17 7 2 8 45 56 -11 23
11 Hanoi Japan Kickers 17 5 5 7 37 44 -7 20
12 Blue Sky Academy 17 6 0 11 35 52 -17 18
13 DTD Eagle 17 5 1 11 44 84 -40 16
14 DTD FC 17 5 0 12 41 74 -33 15
15 Phuong Dong 17 5 0 12 25 86 -61 15
16 Goldstar Hanoi South 17 3 0 14 15 110 -95 9
17 Lycee Yersin 2 17 2 1 14 22 82 -60 7
18 Lycee Yersin Filles 17 0 0 17 1 180 -179 0

Champions league

EquipeJouésGagnésÉgalitésPerdusButs marquésEncaissés+/-Points
1 H.Y.S Angels 23 21 1 1 188 19 169 64
2 Phu Dong 23 21 0 2 181 36 145 63
3 Blue Sky United 23 17 1 5 118 44 74 52
4 Lycee Yersin 1 23 14 0 9 90 46 44 42
5 BFS 23 12 5 6 92 57 35 41
6 H.Y.S Warriors 23 12 3 8 75 45 30 39
7 Goldstar Hanoi North 23 11 3 9 66 67 -1 36

Xếp hạng cuối cùng

Premier league

EquipeJouésGagnésÉgalitésPerdusButs marquésEncaissés+/-Points
1 DTD FC 21 8 0 13 65 81 -16 24
2 Phuong Dong 21 6 0 15 32 100 -68 18
3 Goldstar Hanoi South 21 6 0 15 33 114 -81 18
4 Lycee Yersin 2 21 5 1 15 37 90 -53 16
5 Lycee Yersin Filles 21 0 0 21 2 212 -210 0

Xếp hạng cuối cùng

Xếp hạng HYFL U13
EquipeJouésGagnésÉgalitésPerdusButs marquésEncaissés+/-Points
1 Phu Dong 20 18 2 0 144 19 125 56
2 H.Y.S 20 17 2 1 106 16 90 53
3 BFS 20 14 3 3 92 35 57 45
4 Blue Sky 20 13 3 4 63 38 25 42
5 Hanoi Dragons 20 10 2 8 50 53 -3 32
6 Lycee Yersin 20 7 3 10 73 62 11 24
7 Blue Dragons 20 6 3 11 55 91 -36 21
8 Goldstar Hanoi 20 4 1 15 29 78 -49 13
9 Hanoi Japan Kickers 20 4 1 15 26 85 -59 13
10 Phuong Dong 20 4 0 16 45 92 -47 12
11 SIS Garmuda 20 2 2 16 32 146 -114 8

Xếp hạng cuối cùng

Xếp hạng HYFL U15
EquipeJouésGagnésÉgalitésPerdusButs marquésEncaissés+/-Points
1 Dream Football 18 15 1 2 121 46 75 46
2 Phu Dong 18 14 3 1 102 28 74 45
3 Goldstar Hanoi North 18 12 2 4 104 51 53 38
4 Hanoi Dragons 18 10 1 7 82 78 4 31
5 Goldstar Hanoi South 18 9 0 9 96 79 17 27
6 Phuong Dong 18 8 2 8 62 53 9 26
7 Super Kids 18 8 1 9 78 100 -22 25
8 Lycee Yersin 1 18 5 0 13 55 97 -42 15
9 Lycee Yersin 2 18 4 0 14 64 105 -41 12
10 Blue Dragons 18 0 0 18 55 182 -127 0

Xếp hạng cuối cùng